电话群呼是外呼系统自动化批量呼叫功能,提高外呼型呼叫中心工作效率。电话语音群呼导入潜在客户电话号码,系统自动拨打客户电话,电话接通后自动播放量身定做的语音广告进行销售,智能高效的筛选出意向客户并直接转接到人工坐席,轻松与目标客户交谈并最终达成合作的语音营销系统。语音群呼系统主要应用于金融、地产、教育、保险等行业的营销场景中,电话营销、电话直销、产品促销、营业厅通知、会员制召唤和顾客通知,电信、电力、水务、燃气、物业管理的缴费通知等等。VOIP线路运营商只为合规企业提供智能电话群呼服务。
云端部署,大并发、低成本、高效益、线路稳定
实体线路,通话清晰稳定,可显示您自己的400、固话和手机号码
专业级呼叫中心,支持无限层级IVR、多种ACD策略、监控、监听、抢接、质检等
平台支持与第三方软件无缝对接,如:通讯能力、CRM、工单、短信等
电话群呼优势
成本低
语音清晰
呼叫中心
PaaS能力
其他优势
无需聘用大量电话销售人员,无需购买任何软件、硬件设备,只要电脑能上网就能操作,一键群呼,客户自动找上门。
不受地区、地域及时间限制,覆盖所有电话用户,联通、移动、电信、固话等用户。
语音群呼对比
营销模式 | 语音营销 | 电话营销 | 传统直销 |
---|---|---|---|
应用特点 | 精准锁定目标客户 | 主动挖掘客户 | 主动拜访客户、被动等待客户 |
营销成本 | 节约人力成本;仅支付比较低的通讯费用 | 动用人员多,人力资源成本较高;需要注重形象,广告投入较高;电话通讯费用成本比较高 | 宣传广告费用太高;使用销售人员众多 |
营销方式 | 语音外呼、语音广告 | 电话销售 | 陌生拜访、被动等待客户 |
营销效果 | 日群呼量按10万计,需要转接到人工坐席的客户约200次以上,以成交率20%计算,日成交量40人左右 | 日完成呼叫50次以上,以成交率20%计算,日成交量10人左右 | 日拜访用户量10人次日成交量难以预估 |
客户筛选 | 筛选目标意向客户转接座席直接沟通 | 无法自动完成客户筛选,被拒绝概率非常高 | 被潜在用户拒绝概率非常高 |
收集信息 | 可以设计问卷,沟通过程中完成问卷,方便导出统计分类跟踪 | 沟通过程中难以完成必要信息收集,信息收集汇总统计很难 | 沟通过程中难以完成必要信息收集,信息收集汇总统计很难 |
工作统计 | 日完成工作量可以统计分析 | 日完成工作量靠自觉汇报难量化 | 日完成工作量难量化 |
过程控制 | 沟通全程监控分析,筛选目标客户,问卷统计分析,分类沟通有效性更强 | 销售进度不明确、对业务员要求高,不易于控制掌握电话销售过程。 | 销售总体进度不明确,不易于对整体销售进行控制 |
销售总结 | 锁定筛选客户分类更精准,回访针对性更强,更加准确推进用户购买 | 销售结果统计不太精确,不利于后期跟进回访促成销售 | 结果统计不明确,用户资料不易汇总,不易开展二次销售及回访工作 |
假设条件销售(座席)人员数量为1人! |